Стоимость услуг оценки недвижимости, технических паспортов.
Цены на работы по землеустройству(стоимость кадастровых номеров), геодезические работы. Звоните 048 709 28 18
Объект оценки | Стоимость услуг по проведению оценки, | Минимальный срок проведения оценки, рабочих дней * | |
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | |||
квартира | Типичные, до 100 м2 | 2700 | 1 |
домовладение | до 180 м2 | 2900 | 1 |
Земельные участки | Земли населенных пунктов под жилой застройкой | 3000 грн/отчет | 1 |
Прочие земли до 1 га | от 3000 грн/0.1га, но не меньше 2000 грн/отчет | 1 | |
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | |||
Торговая, офисная, общественного питания | До 50кв.м. для аренды | от 2300 |
1 |
До 160 кв.м. | 3000 |
2 |
|
Производственная, складская | От 1 до 5 объектов на одном участке | 5000 | 4 |
от 5 до 10 объектов на одном участке | 8000 | 5 | |
Более 10 объектов на одном участке | От 9500 | 5 |
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортные средства | легковой | 600 | 1 | |||||
грузовой | 800 | 1 | ||||||
специализированный | 600 | 2 | ||||||
Машины и оборудование | За единицу стандартизированного | От 100 грн. за позицию, но не менее 450 грн/отчет | В зависимости от количества оборудования | |||||
За единицу стандартизированного | От 300 грн.за позицию, но не менее 600 грн/отчет | В зависимости от количества оборудования | ||||||
Технологические линии (1 ед.) | От 3000 грн | От 7 | ||||||
Товары в обороте | За отчет | от 1500 грн/отчет | В зависимости от количества товаров и ассортимента | |||||
Целостные имущественные комплексы и нематериальные активы | ||||||||
Имущественные комплексы | За единицу | От 1500 грн/отчет | от 14 | |||||
Имущественные права и нематериальные активы | За единицу | От 1500 грн/отчет | от 14 | |||||
ИНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||
Рецензирование отчета об оценке | За единицу | От 50 грн/отчет | 2 | |||||
Переделывание отчета о стоимости имущества для другого учреждения, на новую дату, при изменении владельцев и такое другое | За отчет | От 300 грн/отчет | 1 |
B стоимость робот дополнительно добавляется сумма, которая учитывает срочность выполнение работ (не меньше чем 30% от первичной минимальной стоимости)
* Вывод о рыночной стоимости объекта оценки включает:
- Информацию об объекте;
- Правоустанавливающие документы;
- Документы владельца;
- Документы оценочной компании;
- Фотографии объекта оценки (при необходимости);
- Лист вывода эксперта.
Вывод может быть использован для предъявления в государственные органы опеки, посольства, консульства и тому подобное.
РЕГИСТРАЦИЯ:
До 29 999грн 510грн Оцінка.Online
До 50 000грн 1016грн Експрес-оцінка
От 50 000грн до 300 000грн 1140грн Оцінка.Online
Свыше 300 000грн 1340грн Оцінка.Online
ПРАЙС ЛИСТ ЗЕМЛЕУСТРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
УСЛУГИ | физлицо | юрлицо | ||
до 10 соток | 10-50 соток | 50 га и более | ||
проект отвода зем участка/ физ — приватизация, юр-аренда | ||||
ОДЕССА |
||||
Топо-геодезические работы | 7000 грн | 20 000 грн | 25 000 — 30 000 грн | 30 000 – 45 000 грн |
Землеустроительные работы | 10 000 грн | 20 000 грн | 25 000 — 50 000 грн | 50 000 – 75 000 грн |
ВСЕГО | 17 000 грн | 40 000 грн | 50 000-80 000 грн | 80 – 120 000 грн |
Красные линии(первоотвод) | 2 000 грн | |||
Вынос в натуру | 3 000 грн | 450 грн точка | ||
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ |
||||
Топо-геодезические работы | 3 000 грн | договорная | ||
Землеустроительные работы | 5 000 грн | |||
ВСЕГО | 8 000 грн | |||
установление границ зем участка / присвоение кадастрового номера | ||||
ОДЕССА |
||||
Землеустроительные работы | 5 000 грн | 10 000 грн | 20 000 грн | 30 000 грн |
ВСЕГО | 10 000 грн | 20 000 грн | 40 000 грн | 60 000 грн |
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ |
||||
договорная | ||||
Землеустроительные работы | 3 500 – 4 500 грн | |||
ВСЕГО | 7 200 – 8 200 грн | |||
раздел и объединение земельного участка | ||||
ОДЕССА |
||||
Геодезич работы по разделуобъединению | 2 000 грн | |||
Землеустроительные работы | 6 000 грн | 10 000 грн | 20 000 грн | 30 000 грн |
ВСЕГО | 10 000 грн | 20 000 грн | 40 000 грн | 60 000 грн |
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ |
геодезия 3000 + Зем.работы 4 500 грн | договорная | ||
витяг ДЗК/нормативно денежная оценка | 500грн |
Согласование проекта под ключ, стоимость согласовывается индивидуально
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
---|---|---|
Вид работ | Одесса | Одесская область |
Вынос границ в натуру | 2500 грн. | 1800 грн. |
Топографическая съемка | 3000 грн. | 1500 грн. |
Стоимость услуг по геодезии для юридических лиц зависит от плотности застройки, площади участка, необходимости согласования коммуникаций, удаленности объекта.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Услуги по технической инвентаризации | Стоимость, грн. | |
1 | Технический паспорт квартир | |
1-2 комнатные квартиры | 550 | |
3-4 комнатные квартиры до 100 кв.м. | 800 | |
5-6 комнатные квартиры | 1200 | |
Коммунальная квартира до 150 кв.м. | 1500 | |
2 | Технический паспорт индивидуальных жилых и садовых, дачных домов, коттеджей, тантхаусов | |
до 50 кв.м. | 1200 | |
до 100 кв.м | 1500 | |
Технический паспорт на не жилые помещения | ||
3 | Технический паспорт на гараж, машиноместо, паркинг место | 700 |
4 | Технический паспорт на подсобку | 950 |
5 | Технический паспорт на нежилые помещения до 100 кв.м | 1300 |
6 | Перерасчет долей, раздел, выдел | |
Перерасчет долей на двух совладельцев | 2000 | |
Раздел на два самостоятельных домовладения | 2000 | |
7 | Справка об отсутствии строения | 700 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, СКЛАДСКИЕ, КОМЕРЧЕСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ПР. ПОМЕЩЕНИЯ | ||
8 | Многоквартирные дома (поэтажность) за 1 кв.м. | договорная |
9 | Отчет о проведении технического осмотра строений и сооружений для узаконения | От 1400 грн |
— получение справки о резервировании адреса квартиры (дома, участка) в КП «Право»;
А также оказываем услуги:
— государственная регистрация прав собственности на имущество;
— Изготавливаем техническую документацию для сдачи объекта строительства или после реконструкции в эксплуатации.
Visitor Rating: 5 Stars
Уведомление:Узаконение перепланировки, реконструкции квартир | Одесса
Уведомление:Как узаконить пристройку балкона | Одесса
Уведомление:Узаконить гараж | Одесса
Уведомление:Заключение/продление договора аренды земельного участка | Одесса
Уведомление:Изготовление проекта раздела | Одесса